All 51 jurisdictions
REAL ID requirements, state by state
Sort by state, cost, or appointment policy, and open any state for its full answer. Every figure traces to that state’s official DMV REAL ID page.
realidpath.us provides informational state-by-state REAL ID summaries. Requirements and fees change; verify with your state DMV before visiting. Not affiliated with TSA, DHS, or any state DMV.
51 jurisdictions
| Issuing agency | Official page | |||
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Std. license fee | Recommended | Alabama Law Enforcement Agency (STAR ID) | Open |
| Alaska | $20 | Varies | Alaska DMV | Open |
| Arizona | $25 | Recommended | Arizona MVD (Travel ID) | Open |
| Arkansas | $40 | Recommended | Arkansas Department of Finance and Administration | Open |
| California | $46 | Recommended | California DMV | Open |
| Colorado | Std. license fee | Required | Colorado DMV | Open |
| Connecticut | Std. license fee | Required | Connecticut DMV | Open |
| Delaware | Std. license fee | Not required | Delaware DMV | Open |
| District of Columbia | $47 | Recommended | DC DMV | Open |
| Florida | Std. license fee | Recommended | Florida DHSMV | Open |
| Georgia | Std. license fee | Not required | Georgia DDS | Open |
| Hawaii | Std. license fee | Required | Hawaii County Driver Licensing | Open |
| Idaho | Std. license fee | Varies | Idaho Transportation Department (Star Card) | Open |
| Illinois | Std. license fee | Recommended | Illinois Secretary of State | Open |
| Indiana | Std. license fee | Not required | Indiana BMV | Open |
| Iowa | Std. license fee | Recommended | Iowa DOT (MVD) | Open |
| Kansas | Std. license fee | Recommended | Kansas Department of Revenue | Open |
| Kentucky | $24 | Recommended | Kentucky Transportation Cabinet (Travel ID) | Open |
| Louisiana | Std. license fee | Recommended | Louisiana OMV | Open |
| Maine | Std. license fee | Recommended | Maine BMV | Open |
| Maryland | Std. license fee | Required | Maryland MVA | Open |
| Massachusetts | Std. license fee | Recommended | Massachusetts RMV | Open |
| Michigan | Std. license fee | Recommended | Michigan Secretary of State | Open |
| Minnesota | Std. license fee | Recommended | Minnesota DVS | Open |
| Mississippi | Std. license fee | Required | Mississippi DPS | Open |
| Missouri | Std. license fee | Not required | Missouri Department of Revenue | Open |
| Montana | $25 | Required | Montana MVD | Open |
| Nebraska | Std. license fee | Recommended | Nebraska DMV | Open |
| Nevada | Std. license fee | Required | Nevada DMV | Open |
| New Hampshire | $60 | Recommended | New Hampshire DMV | Open |
| New Jersey | $35 | Required | New Jersey MVC | Open |
| New Mexico | Std. license fee | Recommended | New Mexico MVD | Open |
| New York | Std. license fee | Recommended | New York DMV | Open |
| North Carolina | Std. license fee | Recommended | North Carolina DMV | Open |
| North Dakota | Std. license fee | Varies | North Dakota DOT | Open |
| Ohio | Std. license fee | Varies | Ohio BMV | Open |
| Oklahoma | Std. license fee | Not required | Service Oklahoma | Open |
| Oregon | $30 | Recommended | Oregon DMV | Open |
| Pennsylvania | $30 | Not required | Pennsylvania PennDOT | Open |
| Rhode Island | Std. license fee | Required | Rhode Island DMV | Open |
| South Carolina | Std. license fee | Recommended | South Carolina DMV | Open |
| South Dakota | Std. license fee | Recommended | South Dakota DPS | Open |
| Tennessee | Std. license fee | Recommended | Tennessee Department of Safety | Open |
| Texas | Std. license fee | Required | Texas DPS | Open |
| Utah | Std. license fee | Recommended | Utah Driver License Division | Open |
| Vermont | Std. license fee | Recommended | Vermont DMV | Open |
| Virginia | $10 | Recommended | Virginia DMV | Open |
| Washington | Std. license fee | Recommended | Washington DOL | Open |
| West Virginia | Std. license fee | Recommended | West Virginia DMV | Open |
| Wisconsin | Std. license fee | Recommended | Wisconsin DOT | Open |
| Wyoming | Std. license fee | Not required | Wyoming DOT | Open |
Cost tiers:Standard license fee$30 or less$31 – $50$51 or more